| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Capsules | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving: | % Daily Value | |
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%† |
| Vitamin A (as beta carotene from mixed carotenoids) | 450 mcg | 50% |
| Cinnamon (Cinnamomum spp.) (bark) | 400 mg | ** |
| Gymnema (leaf) Extract | 250 mg | ** |
| Fenugreek (seed) Extract | 210 mg | ** |
| Bitter Melon (fruit) Extract | 150 mg | ** |
| Prickly Pear (leaf) | 150 mg | ** |
| Bilberry (leaf) | 100 mg | ** |

