| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 8 g (About 1 Scoop) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 30 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%** |
| Dietary Fiber | 3 g | 11%** |
| Total Sugars | <1 g | † |
| Includes 0 g Added Sugars | 0 g | 0%** |
| Protein | 2 g | |
| Vitamin A | 60 mcg | 7% |
| Vitamin C | 16 mg | 18% |
| Vitamin K | 70 mcg | 58% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 1.5 mg | 8% |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Potassium | 170 mg | 4% |
| Amazing Grass® Green Food Blend Organic Wheat Grass, Organic Barley Grass, Organic Alfalfa Grass, Organic Spinach, Organic Spirulina, Organic Chlorella (cracked cell-wall), Organic Broccoli | 5.7 g | † |
| Amazing Grass® Antioxidant Blend Organic Rose Hips, Organic Pineapple, Organic Carrot, Acerola Cherry Extract, Green Tea Leaf Extract, Organic Acai Berry, Organic Beet Root, Raspberry, Organic Maca Root | 1.1 g | † |
| EFA Fiber Blend Organic Flax Seed, Apple Pectin | 668 mg | † |
| Digestive Enzyme & Active Culture Pre/Probiotic Blend F.O.S. (fructooligosaccharide), Amylase (Aspergillus oryzae), Lipase (Aspergillus niger), Lactase (Aspergillus oryzae), Cellulase (Trichoderma reesei), Lactobacillus acidophilus | 426 mg | † |
Amazing Grass, Greens Blend, Superfood, The Original, 8.5 oz (240 g) 36,27 €
Αγορά
.jpg)
.jpg)